Sport Boys A.: Atualmente não há uma partida ao vivo na TV. Você pode verificar o histórico de jogos previamente emitidos.
Sexta-feira, 01/11/2024 | ||||
17:00 | | AD Tarma | Sport Boys A. | |
Domingo, 27/10/2024 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | UTC Cajamarca | |
Sexta-feira, 18/10/2024 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | Melgar |
|
Sexta-feira, 27/09/2024 | ||||
16:00 | | Unión Comercio | Sport Boys A. | |
Sábado, 21/09/2024 | ||||
23:30 | | Sport Boys A. | Alianza Lima |
|
Quarta-feira, 18/09/2024 | ||||
23:30 | | Universitario | Sport Boys A. |
|
Sábado, 14/09/2024 | ||||
18:00 | | Sport Boys A. | Atlético Grau |
|
Sábado, 24/08/2024 | ||||
15:50 | | Alianza Atlético | Sport Boys A. | |
Quarta-feira, 21/08/2024 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | Carlos A. Mannucci |
|
Sexta-feira, 16/08/2024 | ||||
18:15 | | U. César Vallejo | Sport Boys A. | |
Sábado, 10/08/2024 | ||||
18:00 | | Sport Boys A. | CD Los Chankas |
|
Terça-feira, 30/07/2024 | ||||
18:00 | | Sport Boys A. | Cienciano |
|
Domingo, 21/07/2024 | ||||
18:15 | | Sporting Cristal | Sport Boys A. | |
Domingo, 14/07/2024 | ||||
18:00 | | Sport Boys A. | Sport Huancayo |
|
Sábado, 06/07/2024 | ||||
18:30 | | Sport Boys A. | Alianza Lima |
|
Domingo, 26/05/2024 | ||||
18:00 | | Sport Boys A. | AD Tarma | |
Segunda-feira, 20/05/2024 | ||||
18:00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Sábado, 11/05/2024 | ||||
18:00 | | Sport Boys A. | Comerciantes Unidos | |
Domingo, 05/05/2024 | ||||
18:00 | | Melgar | Sport Boys A. | |
Sábado, 27/04/2024 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | Unión Comercio | |
Quinta-feira, 18/04/2024 | ||||
23:00 | | Alianza Lima | Sport Boys A. | |
Sábado, 13/04/2024 | ||||
23:00 | | Sport Boys A. | Universitario | |
Sexta-feira, 05/04/2024 | ||||
17:30 | | Atlético Grau | Sport Boys A. | |
Domingo, 31/03/2024 | ||||
18:00 | | Sport Boys A. | Alianza Atlético | |
Quinta-feira, 14/03/2024 | ||||
21:00 | | Carlos A. Mannucci | Sport Boys A. | |
Domingo, 10/03/2024 | ||||
17:00 | | Sport Boys A. | U. César Vallejo | |
Domingo, 03/03/2024 | ||||
17:00 | | CD Los Chankas | Sport Boys A. | |
Sábado, 24/02/2024 | ||||
17:00 | | Sport Boys A. | Cusco FC | |
Domingo, 18/02/2024 | ||||
19:00 | | Cienciano | Sport Boys A. | |
Domingo, 11/02/2024 | ||||
18:00 | | Sport Boys A. | Deportivo Garcilaso |
|
Domingo, 04/02/2024 | ||||
18:00 | | Sport Boys A. | Sporting Cristal |
|
Sábado, 27/01/2024 | ||||
19:30 | | Sport Huancayo | Sport Boys A. | |
Domingo, 21/01/2024 | ||||
15:30 | | Sport Boys A. | The Strongest |
|
Sábado, 28/10/2023 | ||||
18:15 | | Sport Boys A. | Cienciano |
|
Domingo, 22/10/2023 | ||||
18:00 | | Sport Huancayo | Sport Boys A. | |
Terça-feira, 03/10/2023 | ||||
18:15 | | Sport Boys A. | Cusco FC |
|
Sexta-feira, 29/09/2023 | ||||
18:00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Domingo, 24/09/2023 | ||||
18:00 | | Sport Boys A. | U. César Vallejo |
|
Quarta-feira, 20/09/2023 | ||||
23:30 | | Universitario | Sport Boys A. | |
Domingo, 10/09/2023 | ||||
18:00 | | Sport Boys A. | Sporting Cristal |
|
Domingo, 27/08/2023 | ||||
18:00 | | D. Municipal | Sport Boys A. |
|
Segunda-feira, 21/08/2023 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | Atlético Grau |
|
Sábado, 12/08/2023 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | AD Tarma |
|
Sábado, 05/08/2023 | ||||
18:15 | | Binacional | Sport Boys A. | |
Segunda-feira, 31/07/2023 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | Melgar |
|
Domingo, 23/07/2023 | ||||
18:00 | | Carlos A. Mannucci | Sport Boys A. |
|
Domingo, 16/07/2023 | ||||
18:00 | | Sport Boys A. | Alianza Lima |
|
Domingo, 09/07/2023 | ||||
16:00 | | Unión Comercio | Sport Boys A. | |
Terça-feira, 04/07/2023 | ||||
18:30 | | Sport Boys A. | AD Cantolao |
|
Sexta-feira, 09/06/2023 | ||||
22:00 | | Cienciano | Sport Boys A. | |
DADOS ESTATÍSTICOS DA EQUIPE SPORT BOYS A. NA TELEVISÃO EM BRASIL |
Até a data de hoje 21/11/2024 e desde que este site coleta os dados estatísticos de quando e onde são televisionados os jogos de Fútbol da equipe Sport Boys A. em Brasil, que foi em 27/08/2020, podemos fornecer os seguintes dados: |
140 PARTIDAS TELEVISADAS |
TOTAL 4 CANAIS DE TV DIAS 1547 SEM PARTIDA GRATUITA PARTIDAS 140 CONSECUTIVOS PAGOS |
TOTAL 25 RIVAIS MÁXIMO 11 VS Alianza Lima TOTAL 3 COMPETIÇÕES |
Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 16 11,43% TERÇA-FEIRA 6 4,29% QUARTA-FEIRA 11 7,86% QUINTA-FEIRA 5 3,57% SEXTA-FEIRA 21 15% SÁBADO 33 23,57% DOMINGO 48 34,29% |
Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 2 1,43% FEVEREIRO 9 6,43% MARÇO 14 10% ABRIL 14 10% MAIO 14 10% JUNHO 4 2,86% JULHO 15 10,71% AGOSTO 21 15% SETEMBRO 21 15% OUTUBRO 19 13,57% NOVEMBRO 7 5% DEZEMBRO - - % |
|
No momento, não há partidas de futebol Sport Boys A. transmitidas ao vivo, mas mostramos uma história com o guía e programação na TV das últimas partidas Sport Boys A. que puderam ser vistas na televisão.
Vamos atualizar esta agenda Sport Boys A. na TV quando eles confirmarem os próximos jogos transmitidos ao vivo pela mídia oficial.
Pode ser do seu interesse saber que, desde o início deste site, 140 partidas televisionadas ao vivo de Sport Boys A. foram publicadas.
A primeira partida publicada foi no dia quinta-feira, 27 de agosto de 2020 entre Cusco FC - Sport Boys A..
O canal com mais jogos ao vivo para Sport Boys A. televisionados é o Fanatiz, com um total de 114 jogos.
E é a competição Campeonato peruano em que Sport Boys A. foi televisionado mais vezes com um total de 136 jogos.
Y es la competición Campeonato peruano en las que más veces se ha televisado el Sport Boys A. con un total de 136 partidos.