A-League: Atualmente não há uma partida ao vivo na TV. Você pode verificar o histórico de jogos previamente emitidos.
Sábado, 03/06/2023 | ||||
07:45 | | Melbourne City | Central Coast Mariners | |
Sábado, 20/05/2023 | ||||
07:45 | | Central Coast Mariners | Adelaide Utd. |
|
Sexta-feira, 19/05/2023 | ||||
07:45 | | Melbourne City | Sydney FC |
|
Sábado, 13/05/2023 | ||||
07:45 | | Adelaide Utd. | Central Coast Mariners |
|
Sexta-feira, 12/05/2023 | ||||
07:45 | | Sydney FC | Melbourne City |
|
Sábado, 06/05/2023 | ||||
07:45 | | Western Sydney | Sydney FC |
|
Sexta-feira, 05/05/2023 | ||||
07:45 | | Adelaide Utd. | Wellington Phoenix |
|
Sábado, 29/04/2023 | ||||
05:00 | | Sydney FC | Newcastle Jets |
|
05:00 | | Macarthur FC | Wellington Phoenix |
|
07:45 | | Melbourne Victory | Brisbane Roar |
|
10:00 | | Perth Glory | Western United |
|
Sexta-feira, 28/04/2023 | ||||
07:45 | | Adelaide Utd. | Central Coast Mariners |
|
07:45 | | Melbourne City | Western Sydney |
|
Segunda-feira, 24/04/2023 | ||||
07:00 | | Brisbane Roar | Sydney FC |
|
Domingo, 23/04/2023 | ||||
03:00 | | Melbourne Victory | Macarthur FC |
|
06:00 | | Perth Glory | Adelaide Utd. |
|
Sábado, 22/04/2023 | ||||
05:00 | | Newcastle Jets | Central Coast Mariners |
|
07:45 | | Western United | Melbourne City |
|
Sexta-feira, 21/04/2023 | ||||
07:45 | | Western Sydney | Wellington Phoenix |
|
Domingo, 16/04/2023 | ||||
01:00 | | Wellington Phoenix | Brisbane Roar |
|
03:00 | | Sydney FC | Perth Glory |
|
05:00 | | Adelaide Utd. | Western United |
|
Sábado, 15/04/2023 | ||||
05:00 | | Central Coast Mariners | Melbourne City |
|
07:45 | | Western Sydney | Melbourne Victory |
|
Sexta-feira, 14/04/2023 | ||||
07:45 | | Newcastle Jets | Macarthur FC |
|
Segunda-feira, 10/04/2023 | ||||
04:00 | | Melbourne City | Wellington Phoenix |
|
Domingo, 09/04/2023 | ||||
03:00 | | Melbourne Victory | Perth Glory |
|
Sábado, 08/04/2023 | ||||
05:00 | | Brisbane Roar | Newcastle Jets |
|
07:45 | | Macarthur FC | Western Sydney |
|
Sexta-feira, 07/04/2023 | ||||
03:00 | | Western United | Central Coast Mariners |
|
05:00 | | Adelaide Utd. | Sydney FC |
|
Quarta-feira, 05/04/2023 | ||||
07:00 | | Melbourne City | Melbourne Victory |
|
Domingo, 02/04/2023 | ||||
03:00 | | Melbourne City | Newcastle Jets |
|
Sábado, 01/04/2023 | ||||
00:00 | | Wellington Phoenix | Melbourne Victory |
|
04:00 | | Central Coast Mariners | Brisbane Roar |
|
06:45 | | Sydney FC | Western United |
|
09:00 | | Perth Glory | Macarthur FC |
|
Sexta-feira, 31/03/2023 | ||||
06:45 | | Western Sydney | Adelaide Utd. |
|
Domingo, 19/03/2023 | ||||
03:00 | | Melbourne Victory | Central Coast Mariners |
|
05:00 | | Macarthur FC | Melbourne City |
|
Sábado, 18/03/2023 | ||||
03:00 | | Brisbane Roar | Western United |
|
03:00 | | Newcastle Jets | Perth Glory |
|
05:45 | | Sydney FC | Western Sydney |
|
Sexta-feira, 17/03/2023 | ||||
05:45 | | Adelaide Utd. | Wellington Phoenix |
|
Segunda-feira, 13/03/2023 | ||||
04:00 | | Melbourne Victory | Western United |
|
Domingo, 12/03/2023 | ||||
01:00 | | Melbourne City | Brisbane Roar |
|
Sábado, 11/03/2023 | ||||
03:00 | | Central Coast Mariners | Macarthur FC |
|
05:45 | | Newcastle Jets | Adelaide Utd. |
|
23:00 | | Wellington Phoenix | Sydney FC |
|
Sexta-feira, 10/03/2023 | ||||
08:00 | | Perth Glory | Western Sydney |
|
DADOS ESTATÍSTICOS DE A-LEAGUE NA TELEVISÃO EM BRASIL |
Até o dia de hoje, 21/11/2024, e desde que o site começou a coletar dados estatísticos sobre quando e onde os jogos de Football do time A-League são televisionados em Brasil, que foi em 08/01/2021, os seguintes dados são apresentados: |
DADOS ESTATÍSTICOS DE JOGOS TELEVISADOS DO A-LEAGUE EM OUTROS PAÍSES |
Argentina, estatísticas desde o 08/01/2021 até hoje: Bolivia, estatísticas desde o 08/01/2021 até hoje: Chile, estatísticas desde o 08/01/2021 até hoje: Colombia, estatísticas desde o 08/01/2021 até hoje: Costa Rica, estatísticas desde o 08/01/2021 até hoje: Danmark, estatísticas desde o 07/10/2022 até hoje: Deutschland, estatísticas desde o 03/11/2017 até hoje: Ecuador, estatísticas desde o 08/01/2021 até hoje: El Salvador, estatísticas desde o 08/01/2021 até hoje: España, estatísticas desde o 07/10/2017 até hoje: France, estatísticas desde o 07/10/2022 até hoje: Guatemala, estatísticas desde o 08/01/2021 até hoje: Honduras, estatísticas desde o 08/01/2021 até hoje: Italia, estatísticas desde o 08/11/2019 até hoje: México, estatísticas desde o 08/01/2021 até hoje: Nicaragua, estatísticas desde o 08/01/2021 até hoje: Norge, estatísticas desde o 07/10/2022 até hoje: Österreich, estatísticas desde o 03/11/2017 até hoje: Panamá, estatísticas desde o 08/01/2021 até hoje: Paraguay, estatísticas desde o 08/01/2021 até hoje: Perú, estatísticas desde o 08/01/2021 até hoje: Portugal, estatísticas desde o 11/10/2019 até hoje: Republic of Ireland, estatísticas desde o 26/12/2015 até hoje: República Dominicana, estatísticas desde o 08/01/2021 até hoje: Suomi, estatísticas desde o 20/03/2022 até hoje: Sverige, estatísticas desde o 07/10/2022 até hoje: United Kingdom, estatísticas desde o 26/12/2015 até hoje: Uruguay, estatísticas desde o 08/01/2021 até hoje: USA, estatísticas desde o 26/04/2019 até hoje: Venezuela, estatísticas desde o 08/01/2021 até hoje: России, estatísticas desde o 17/07/2020 até hoje: |
No momento, não há eventos da A-League televisionados ao vivo, mas mostramos uma história com o guía e programação na TV da última coisa que pôde ser vista na televisão.
Atualizaremos esta agenda A-League na TV quando eles confirmarem os próximos eventos transmitidos ao vivo pela mídia oficial.
Pode ser do seu interesse saber que, desde o início deste site, foram publicados 304 eventos televisionados ao vivo.
O primeiro evento publicado foi no dia sexta-feira, 8 de janeiro de 2021 e o canal que mais exibiu jogos da A-League foi a OneFootball com um total de 165.